Pilihan Bank di 12BET
Pilihan Bank di 12BET
Metode Bank | Batas per transaksi | Biaya | Waktu Proses | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | Bank Transfer - ATM - Internet Banking - SMS Banking - m-Banking - Mesin Setor Tunai - Melalui Teller Bank |
IDR 50 | IDR 99,999 | Gratis | 3 menit | IPAY - Pelayanan Cepat dalam 24/7 |
IDR 100 | IDR 200,000 | Gratis | Instan | INSTANT TRANSFER - Pelayanan Cepat dan mudah dalam 24/7 |
IDR 200 | IDR 200,000 | Gratis | Instan | MOBIPAY - m - Banking - Internet Banking - ATM - KIOSK - Mesin Setor Tunai - Melalui Teller Bank |
IDR 100 | IDR 25,000 | Gratis | Instan | HOT! E-WALLET - Gopay - OVO - DANA - SHOPEEPAY - SAKUKU - LINKAJA - DOKU |
IDR 50 | IDR 2,000 | Gratis | Instan | QRIS payment | IDR 50 | IDR 20,000 | Gratis | Instan | Bank Transfer - Online | IDR 100 | IDR 50.000 | Gratis | 15 menit |
Catatan: Nilai Min. dan Maks. yang ditunjukkan di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Perlu bantuan?
Pilih opsi layanan pelanggan sesuai dengan kenyamanan Anda!